当社では、宮城県内における複数の建設会社・工務店の構造計算を請負っております。
なお一層の取引先拡大を進めております。新規で構造計算依頼先をお探しでしたら、是非お問合せ下さい。
業務概要
| 業務フロー | 事前構造相談(構造計算申し込み) |
|---|---|
| 構造計算書、構造図(木造の場合は略図)作成 | |
| 確認申請対応(指定機関等での訂正、説明、変更など) | |
| 計画変更対応(別途、追加料金にて対応) | |
| 設計図書 | 構造計算書、確認用構造図(木造の場合は略図) |
| お問合せ | 株式会社ハウジングアソシエイツ 一級建築士事務所/構造担当:桜井 ⇒ こちらのフォームからお問合せください。 ※連絡先をご指定下さい。 追って、担当者からご連絡申し上げます。 |
構造計算報酬料率表(消費税込み)
木造一般住宅
| 1階建 | 94,500円+315円/㎡ |
|---|---|
| 2階建 | 147,000円+420円/㎡ |
| 3階建 | 252,000円+515円/㎡ |
鉄骨、鉄筋コンクリート造
| 施工床面積 | 鉄骨造 | RC造 |
|---|---|---|
| 100㎡未満 | 152,500円 | 189,000円 |
| 200㎡未満 | 210,000円 | 252,000円 |
| 300㎡未満 | 265,000円 | 315,000円 |
| 500㎡未満 | 378,000円 | 504,000円 |
| 700㎡未満 | 483,000円 | 661,500円 |
| 1,000㎡未満 | 630,000円 | 882,000円 |
| 1,200㎡未満 | 714,000円 | 987,000円 |
| 1,500㎡未満 | 850,500円 | 1,134,000円 |
| 1,800㎡未満 | 955,500円 | 1,291,500円 |
| 2,000㎡未満 | 1,008,000円 | 1,386.000円 |
| 2,300㎡未満 | 1,102,500円 | 1,506,000円 |
| 2,500㎡未満 | 1,165,500円 | 1,575,000円 |
| 2,800㎡未満 | 1,270,500円 | 1,659,000円 |
| 3,000㎡未満 | 1,323,000円 | 1,701,000円 |
| 3,500㎡未満 | 1,459,500円 | 1,896,300円 |
| 4,000㎡未満 | 1,512,000円 | 2,0160,000円 |
| 4,000㎡以上 | 380円/㎡ | 510円/㎡ |
| 計画変更 | 基本料金(1回当たり) | 20,000円 | 30,000円 |
|---|---|---|---|
| 変更内容に応じて、構造の検討が必要になった場合など、別途面積に応じて加算することがあります。 | |||
| 割り増し | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造)・・・RC造の3割増 保有耐力の算定を要する建物・・・・・・各構造計算料の3割増 地階を有する建物・・・・・・・・・・・各構造計算料の3割増 異形ラーメン、走行クレーン付建物、 その他特殊建物・・・・・・・・・・・各構造計算料の2割増 | ||
特記事項
- 積算、管理等は含みません。
- 特殊な構造については、別途、お見積させていただきます。
- まとめてのご依頼などがある場合、随時、割引など対応させて頂きます。










